HanFlow · Pinyin com som
Menos do que parece. O mandarim é montado a partir de um número finito de sílabas: cada uma é uma inicial (consoante) mais uma final (vogal ou nasal), dita em um dos tons. Esta página mapeia todas as combinações possíveis e mostra, com fontes, quais são reais — e quais simplesmente não existem.
O sistema
Toda sílaba do mandarim cabe nesta fórmula. Troque uma peça e você tem outra palavra — é por isso que o inventário inteiro é pequeno e fechado.
Combinações · parte 1
Cada quadrado cruza uma inicial (linha) com uma final (coluna). Preenchido = a sílaba existe. Ponto · = ninguém fala assim: ou a boca não monta esse encontro, ou o chinês nunca precisou dele. Nas linhas ∅, y, w a sílaba começa sem consoante — y e w entram só para marcar que ela começa com i, u ou ü.
| inicial \ final | simples | ditongos | nasais · n | nasais · ng | série i | série u | série ü | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa | oɔ / o | eɤ | erɚ | aiai̯ | eiei̯ | aoau̯ | ouou̯ | anan | enən | angaŋ | engəŋ | ongʊŋ / uŋ | ii / ɨ | iaja | iaojau̯ | iejɛ | iujou̯ | ianjɛn | inin | iangjaŋ | ingiŋ | iongjʊŋ | uu | uawa | uowo | uaiwai̯ | uiwei̯ | uanwan | unwən | uangwaŋ | uengwəŋ | üy | üeɥɛ | üanɥɛn | ünyn | |
| ∅ | a | o | e | er | ai | ei | ao | ou | an | en | ang | eng | ||||||||||||||||||||||||
| bp | ba | bo | bai | bei | bao | ban | ben | bang | beng | bi | biao | bie | bian | bin | bing | bu | ||||||||||||||||||||
| ppʰ | pa | po | pai | pei | pao | pou | pan | pen | pang | peng | pi | piao | pie | pian | pin | ping | pu | |||||||||||||||||||
| mm | ma | mo | me | mai | mei | mao | mou | man | men | mang | meng | mi | miao | mie | miu | mian | min | ming | mu | |||||||||||||||||
| ff | fa | fo | fei | fou | fan | fen | fang | feng | fu | |||||||||||||||||||||||||||
| dt | da | de | dai | dei | dao | dou | dan | den | dang | deng | dong | di | dia | diao | die | diu | dian | ding | du | duo | dui | duan | dun | |||||||||||||
| ttʰ | ta | te | tai | tei | tao | tou | tan | tang | teng | tong | ti | tiao | tie | tian | ting | tu | tuo | tui | tuan | tun | ||||||||||||||||
| nn | na | ne | nai | nei | nao | nou | nan | nen | nang | neng | nong | ni | niao | nie | niu | nian | nin | niang | ning | nu | nuo | nuan | nü | nüe | ||||||||||||
| ll | la | le | lai | lei | lao | lou | lan | lang | leng | long | li | lia | liao | lie | liu | lian | lin | liang | ling | lu | luo | luan | lun | lü | lüe | |||||||||||
| gk | ga | ge | gai | gei | gao | gou | gan | gen | gang | geng | gong | gu | gua | guo | guai | gui | guan | gun | guang | |||||||||||||||||
| kkʰ | ka | ke | kai | kei | kao | kou | kan | ken | kang | keng | kong | ku | kua | kuo | kuai | kui | kuan | kun | kuang | |||||||||||||||||
| hx | ha | he | hai | hei | hao | hou | han | hen | hang | heng | hong | hu | hua | huo | huai | hui | huan | hun | huang | |||||||||||||||||
| jtɕ | ji | jia | jiao | jie | jiu | jian | jin | jiang | jing | jiong | ju | jue | juan | jun | ||||||||||||||||||||||
| qtɕʰ | qi | qia | qiao | qie | qiu | qian | qin | qiang | qing | qiong | qu | que | quan | qun | ||||||||||||||||||||||
| xɕ | xi | xia | xiao | xie | xiu | xian | xin | xiang | xiong | xu | xue | xuan | xun | |||||||||||||||||||||||
| zhʈʂ | zha | zhe | zhai | zhei | zhao | zhou | zhan | zhen | zhang | zheng | zhong | zhi | zhu | zhua | zhuo | zhuai | zhui | zhuan | zhun | zhuang | ||||||||||||||||
| chʈʂʰ | cha | che | chai | chao | chou | chan | chen | chang | cheng | chong | chi | chu | chua | chuo | chuai | chui | chuan | chun | chuang | |||||||||||||||||
| shʂ | sha | she | shai | shei | shao | shou | shan | shen | shang | sheng | shi | shu | shua | shuo | shuai | shui | shuan | shun | shuang | |||||||||||||||||
| rɻ / ʐ | re | rao | rou | ran | ren | rang | reng | rong | ri | ru | rua | ruo | rui | ruan | run | |||||||||||||||||||||
| zts | za | ze | zai | zei | zao | zou | zan | zen | zang | zeng | zong | zi | zu | zuo | zui | zuan | zun | |||||||||||||||||||
| ctsʰ | ca | ce | cai | cao | cou | can | cen | cang | ceng | cong | ci | cu | cuo | cui | cuan | cun | ||||||||||||||||||||
| ss | sa | se | sai | sao | sou | san | sen | sang | seng | song | si | su | suo | sui | suan | sun | ||||||||||||||||||||
| yj / ɥ | ya | yo | ye | yao | you | yan | yang | yong | yi | yin | ying | yu | yue | yuan | yun | |||||||||||||||||||||
| ww | wa | wo | wai | wei | wan | wen | wang | weng | wu | |||||||||||||||||||||||||||
Combinações · parte 2
Uma sílaba base existe em alguns tons e não em outros. Cada cartão traz uma sílaba e seus quatro tons, e a cor diz o quanto cada um é usado de verdade. Toque numa cor da legenda para destacar só aquele nível. No computador, passe o mouse sobre um número para ver o pinyin, um caractere de exemplo e quão comum ele é.
Esta contagem considera só os 4 tons plenos. O tom neutro (轻声) fica de fora: em teoria quase qualquer sílaba pode aparecer átona — pense em palavras e apelidos repetidos, como 弟弟 (dìdi) ou 妈妈 (māma) —, então não dá para tratá-lo como um "5º tom" fixo que multiplica todas as combinações.
Como sabemos
Uma combinação só é marcada como real quando pelo menos um caractere chinês é pronunciado assim. Cruzamos três bases independentes e reconhecidas — os quadrados marcados como "não é sílaba" dão zero resultado nas três.
01CC-CEDICT
Atestação em dicionário: a sílaba+tom aparece em alguma palavra ou leitura de caractere.
02Frequência de caracteres
Quão comum é: usando o rank ≤ 3.500 (o tamanho da 现代汉语常用字表) como limiar de "caractere comum".
03Unihan / pypinyin
A base canônica de leituras do Unicode, para capturar qualquer leitura a nível de caractere.
Uma tabela de sílabas publicada (Wikipédia) serviu de checagem secundária do inventário de bases. Guardamos tudo o que é linguisticamente real — inclusive leituras coloquiais, dialetais e de vocabulário adulto: um guia completo não esconde sons que existem.